Já são conhecidos os resultados da freguesia de Aguim referentes às eleições legislativas de 2011.
| Eleitores Inscritos | 1117 | 100,00% |
| Votantes | 667 | 59,71% |
| Abstenção | 450 | 40,29% |
| PPD/PSD | 348 | 52,17% |
| PS | 155 | 23,24% |
| CDS-PP | 64 | 9,60% |
| BE | 38 | 5,70% |
| PCP-PEV | 17 | 2,55% |
| PAN | 8 | 1,20% |
| PNR | 5 | 0,75% |
| MPT | 4 | 0,60% |
| PDA | 1 | 0,15% |
| MEP | 1 | 0,15% |
| PTP | 1 | 0,15% |
| PPM | 0 | 0,00% |
| PCTP/MRPP | 0 | 0,00% |
| PPV | 0 | 0,00% |
| Brancos | 16 | 2,40% |
| Nulos | 9 | 1,35% |
O PSD foi, portanto, o partido mais votado, seguido do PS.
Os dados foram disponibilizados por um elemento da mesa de voto.
